Fonte: ISTAT – Istituto Nazionale di StatisticaDati aggiornati al 2024 – Occupati per sesso, classe di età, territorio
Fonte: ISTAT – Istituto Nazionale di StatisticaDati aggiornati al 2024 – Occupati per sesso, classe di età, territorio
| Anno | Territorio | Sesso | Occupati |
|---|---|---|---|
| 2022 | Calabria | Maschi | 335.975 |
| 2023 | Calabria | Maschi | 342.776 |
| 2024 | Calabria | Maschi | 341.493 |
| 2022 | Calabria | Femmine | 192.999 |
| 2023 | Calabria | Femmine | 196.407 |
| 2024 | Calabria | Femmine | 199.863 |
| 2022 | Calabria | Totale | 528.973 |
| 2023 | Calabria | Totale | 539.183 |
| 2024 | Calabria | Totale | 541.355 |
| 2022 | Cosenza | Totale | 196.916 |
| 2023 | Cosenza | Totale | 196.619 |
| 2024 | Cosenza | Totale | 194.101 |
| 2022 | Catanzaro | Totale | 107.154 |
| 2023 | Catanzaro | Totale | 116.885 |
| 2024 | Catanzaro | Totale | 110.837 |
| 2022 | Reggio di Calabria | Totale | 139.872 |
| 2023 | Reggio di Calabria | Totale | 140.542 |
| 2024 | Reggio di Calabria | Totale | 143.006 |
Fonte: ISTAT – Istituto Nazionale di StatisticaDati aggiornati al 2024 – Occupati per sesso, classe di età, territorio